Service2020-04-22T13:58:44+02:00

Willkommen beim Procean Service

Tip!
Kleine Reparaturen selbst erledigen

Mit unseren THIXOFIX Reparaturset´s

Händlerservice / Reparaturen

( nur für Händler, Endkunden wenden sich bitte an Ihren Händler )

Trockentauchanzug zum Testen

( Sende uns Deine Anfrage für einen Testanzug )

Ich habe die Datenschutzbestimmungen gelesen und stimme diesen mit Absenden dieses Formulares zu.
Nach Absenden dieses Formulares, wird sich ein Händler in Deiner Nähe bei Dir melden.

FINDE ALLE ANTWORTEN AUF DEINE FRAGEN
Unsere FAQ´s

Downloads2020-04-09T13:45:37+02:00
Wie vermesse ich richtig?2020-04-09T13:31:29+02:00
Händler Deutschland2020-04-09T13:32:44+02:00

Procean Deutschland
Gernot Hörnle
Am großen Sand 12a
DE 55124 Mainz

Tel. +49 6131 720 97 37
Fax. +49 6131 720 97 68
eMail. info@procean-deutschland.de

Händler Niederlande2020-04-09T13:32:57+02:00

Procean Headquarter
Mulderpark 3d
9351 NR Leek
Tel. 0031 594 5800 70
eMail. info@procean.nl

Maßtabellen für Standardgrößen2020-04-09T14:39:16+02:00

Anzüge Herren

S M ML L XL XXL XXXL
SCHUHE 37/ 38 40/41 42 43/44 45 46 47
LÄNGE 160 – 165 165 – 175 175 – 180 Column 5 Value 2 Column 6 Value 2 Column 7 Value 2 Column 8 Value 2
AUSSENBEIN Column 2 Value 3 Column 3 Value 3 Column 4 Value 3 Column 5 Value 3 Column 6 Value 3 Column 7 Value 3 Column 8 Value 3
INNENBEIN ( FUß ) Column 2 Value 4 Column 3 Value 4 Column 4 Value 4 Column 5 Value 4 Column 6 Value 4 Column 7 Value 4 Column 8 Value 4
HANDGELENK Column 2 Value 5 Column 3 Value 5 Column 4 Value 5 Column 5 Value 5 Column 6 Value 5 Column 7 Value 5 Column 8 Value 5
UNTERARM Column 2 Value 6 Column 3 Value 6 Column 4 Value 6 Column 5 Value 6 Column 6 Value 6 Column 7 Value 6 Column 8 Value 6
OBERARM Column 2 Value 7 Column 3 Value 7 Column 4 Value 7 Column 5 Value 7 Column 6 Value 7 Column 7 Value 7 Column 8 Value 7
BRUST Column 2 Value 8 Column 3 Value 8 Column 4 Value 8 Column 5 Value 8 Column 6 Value 8 Column 7 Value 8 Column 8 Value 8
TAILLE Column 2 Value 9 Column 3 Value 9 Column 4 Value 9 Column 5 Value 9 Column 6 Value 9 Column 7 Value 9 Column 8 Value 9
HÜFTE Column 2 Value 10 Column 3 Value 10 Column 4 Value 10 Column 5 Value 10 Column 6 Value 10 Column 7 Value 10 Column 8 Value 10
BEIN OBEN Column 2 Value 11 Column 3 Value 11 Column 4 Value 11 Column 5 Value 11 Column 6 Value 11 Column 7 Value 11 Column 8 Value 11
NACKEN BIS HANDGELENK Column 2 Value 12 Column 3 Value 12 Column 4 Value 12 Column 5 Value 12 Column 6 Value 12 Column 7 Value 12 Column 8 Value 12

Anzüge Damen

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Column 7 Column 8
Column 1 Value Column 2 Value Column 3 Value Column 4 Value Column 5 Value Column 6 Value Column 7 Value Column 8 Value
Column 1 Value 2 Column 2 Value 2 Column 3 Value 2 Column 4 Value 2 Column 5 Value 2 Column 6 Value 2 Column 7 Value 2 Column 8 Value 2
Column 1 Value 3 Column 2 Value 3 Column 3 Value 3 Column 4 Value 3 Column 5 Value 3 Column 6 Value 3 Column 7 Value 3 Column 8 Value 3
Column 1 Value 4 Column 2 Value 4 Column 3 Value 4 Column 4 Value 4 Column 5 Value 4 Column 6 Value 4 Column 7 Value 4 Column 8 Value 4
Column 1 Value 5 Column 2 Value 5 Column 3 Value 5 Column 4 Value 5 Column 5 Value 5 Column 6 Value 5 Column 7 Value 5 Column 8 Value 5
Column 1 Value 6 Column 2 Value 6 Column 3 Value 6 Column 4 Value 6 Column 5 Value 6 Column 6 Value 6 Column 7 Value 6 Column 8 Value 6
Column 1 Value 7 Column 2 Value 7 Column 3 Value 7 Column 4 Value 7 Column 5 Value 7 Column 6 Value 7 Column 7 Value 7 Column 8 Value 7
Column 1 Value 8 Column 2 Value 8 Column 3 Value 8 Column 4 Value 8 Column 5 Value 8 Column 6 Value 8 Column 7 Value 8 Column 8 Value 8
Column 1 Value 9 Column 2 Value 9 Column 3 Value 9 Column 4 Value 9 Column 5 Value 9 Column 6 Value 9 Column 7 Value 9 Column 8 Value 9
Column 1 Value 10 Column 2 Value 10 Column 3 Value 10 Column 4 Value 10 Column 5 Value 10 Column 6 Value 10 Column 7 Value 10 Column 8 Value 10
Column 1 Value 11 Column 2 Value 11 Column 3 Value 11 Column 4 Value 11 Column 5 Value 11 Column 6 Value 11 Column 7 Value 11 Column 8 Value 11
Column 1 Value 12 Column 2 Value 12 Column 3 Value 12 Column 4 Value 12 Column 5 Value 12 Column 6 Value 12 Column 7 Value 12 Column 8 Value 12

Top Sliding Bar

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Recent Tweets

Newsletter

Sign-up to get the latest news and update information. Don't worry, we won't send spam!